当前位置: 首页  > 公共管理硕士(MPA)  > 通知公告

通知公告

2019年下半年MPA答辩论文检测结果的通知

发布时间:2019-11-08   浏览量:

关于MPA毕业论文检测具体情况说明如下:

根据学校要求,必须严格执行学术论文检测制度(关于学术不端论文检测结果处理办法,大家查看http://www.grs.ynu.edu.cn/info/1034/2623.htm)。请同学们查看自己的检测结果,再次认真阅读以下说明。

(一)检测结果分两种,即“去除引用”和“总检测复制比”,必须符合(通过)两种标准,才能通过检测。

(二)检测结果“去除引用”大于等于15%(≥15%)的论文不能送审和申请本次答辩,请这部分同学认真修改论文,参加下次学位申请(在学制范围内,方可申请)。

(三)“总检测复制比” 大于等于30%(≥30%)的论文不能送审和申请本次答辩,请这部分同学认真修改论文,参加下次学位申请(在学制范围内,方可申请)。
(四)在符合“总检测复制比”的条件下,检测结果“去除引用”小于10%(<10%)的论文直接进入论文送审(盲审)环节。
(五)在符合“总检测复制比”的条件下,检测结果大于等于10%(≥10%),小于15%(<15%)的论文,需要修改后重新检测。修改后的论文必须在11月12日(星期二)前提交至MPA办公室。需提交8本论文(含3本匿名评审用论文),同时将论文重新上传至系统。再次检测通过后才能进入送审环节。逾期不提交论文纸质版及未按时上传电子版论文的同学,将被视为自动放弃本次答辩。

注:检测不通过,不能送审和申请答辩的已经用红色标注。

需修改后重新检测的已用浅绿色标注。

 

序号 作者 学号 去除引用 总文字复制比
1 蔡荣皓 12014001615 8.20% 8.40%
2 朱方正 12014001663 5.10% 5.10%
3 左伟为 12015001592 4.20% 7.90%
4 段淑瑞 12015001600 5.90% 6%
5 曾琦 12015001619 2.90% 3.50%
6 李辉 12015001631 5.30% 11.50%
7 夏文韬 12015001632 6.50% 7.80%
8 柴锐 12015001633 3.10% 4.60%
9 李琦 12015001635 4.30% 4.30%
10 安冉 12015001653 3.40% 3.90%
11 罗文 12015001657 1.80% 2.40%
12 金薇 12015001660 5.80% 8.40%
13 舒丹 12016001798 1% 2.90%
14 田原 12016001803 4.70% 6.20%
15 刘露 12016001806 2.90% 3.10%
16 李茜 12016001813 8% 11.50%
17 宋健 12016001815 4.90% 9.20%
18 李蓉 12016001821 3.20% 3.20%
19 尹浩全 12016001822 4.80% 9.80%
20 王瑶 12016001826 3.40% 5.80%
21 范华平 12016001847 6.40% 8.10%
22 黄鹏 12016001848 5.40% 8.40%
23 刘蕾 12016001852 1% 3.10%
24 张帆 12016001854 4.70% 6.30%
25 赵又莹 12016001869 3.60% 9%
26 杨婷婷 12016001875 3.80% 4.60%
27 钟鸣远 12016001878 27.40% 30.40%
28 杨蓉蓉 8201404122 9.40% 9.90%
29 鲁晓伟 8201504004 3.70% 6.60%
30 杨涛 8201504007 2% 3.50%
31 杨晓 8201504013 4.60% 5.80%
32 高婕 8201504021 2.50% 2.90%
33 杨舒雯 8201504058 5.60% 9%
34 吕超 8201504093 4.40% 6.50%
35 王俊 8201504094 3.90% 4.60%
36 吴盛弢 8201504117 4.30% 4.50%
37 赵越 8201504119 8.40% 11%
38 莫春芳 8201504128 6.40% 6.50%
39 段松平 8201604006 2.20% 3.40%
40 刀建豪 8201604016 3.50% 3.60%
41 苏晶晶 8201604019 3.60% 4.20%
42 李建丽 8201604021 3% 3%
43 杨季蓉 8201604027 8.30% 10.50%
44 范礼萌 8201604031 6.20% 6.80%
45 邓凯予 8201604035 1.80% 2.10%
46 农俊菲 8201604042 3% 3.50%
47 杨太一 8201604044 10.70% 12.80%
48 马洁 8201604052 7.10% 8.10%
49 尚志华 8201604058 2.40% 3.50%
50 张建兵 8201604061 7.60% 7.90%
51 胡栩源 8201604063 11.30% 11.30%
52 朱彬 8201604065 1.50% 1.90%
53 张朝会 8201604066 2.20% 4.30%
54 邢志伟 8201604069 2.60% 2.60%
55 周志凯 8201604072 4.80% 5.50%
56 杨雅鑫 8201604089 5.80% 6%
57 武云平 8201604097 4.10% 4.10%

                                                               

                                                                                                         云南大学MPA办

                                                                                                         2019年11月8日