当前位置: 首页  > 公共管理硕士(MPA)  > 通知公告

通知公告

2019年上半年MPA答辩论文检测结果的通知

发布时间:2019-04-01   浏览量:

关于MPA毕业论文检测具体情况说明如下:

根据学校要求,必须严格执行学术论文检测制度(关于学术不端论文检测结果处理办法,大家查看http://www.grs.ynu.edu.cn/info/1034/2623.htm)。请同学们查看自己的检测结果,再次认真阅读以下说明。

(一)检测结果分两种,即“去除引用”和“总检测复制比”,必须符合(通过)两种标准,才能通过检测。

(二)检测结果“去除引用”大于等于15%(≥15%)的论文不能送审和申请本次答辩,请这部分同学认真修改论文,参加下次学位申请(在学制范围内,方可申请)。

(三)“总检测复制比” 大于等于30%(≥30%)的论文不能送审和申请本次答辩,请这部分同学认真修改论文,参加下次学位申请(在学制范围内,方可申请)。

(四)在符合“总检测复制比”的条件下,检测结果“去除引用”小于10%(<10%)的论文直接进入论文送审(盲审)环节。


(五)在符合“总检测复制比”的条件下,检测结果大于等于10%(≥10%),小于15%(<15%)的论文,需要修改后重新检测。修改后的论文必须在4月8日(星期一)前提交至MPA办公室。需提交8本论文(含3本匿名评审用论文),同时将论文重新上传至系统。再次检测通过后才能进入送审环节。逾期不提交论文纸质版及未按时上传电子版论文的同学,将被视为自动放弃本次答辩。
 

  注:检测不通过,不能送审和申请答辩的已经用红色标注。

      需修改后重新检测的已用绿色标注。

序号 作者 学号 去除引用 总文字复制比
1 曾琦 12015001619 3.80% 4%
2 张蓉 12016001860 2.60% 3.60%
3 陈纯承 12015001622 5.20% 5.30%
4 杨佩青 12016001862 0.80% 0.80%
5 邢志伟 8201604069 2% 2%
6 李辉 12015001631 15.40% 22%
7 毕华 12016001865 6% 14.90%
8 温丽 8201604070 1.70% 1.70%
9 胡亮 12015001648 1.60% 2.20%
10 王惠 12016001873 3.40% 3.80%
11 陈思 8201504070 2.60% 3%
12 康伟 12015001652 1.30% 2.20%
13 陈晓明 12016001874 0.90% 4.80%
14 赵唯伊 12015001640 2.80% 2.90%
15 李红萍 12016001866 3.80% 4.70%
16 李立婷 8201604076 8.80% 12%
17 刘露 12016001806 3.20% 3.30%
18 贺志燕 8201404051 3.80% 5.10%
19 纪成 12016001809 7.20% 7.70%
20 朱勋毕 8201404055 3.40% 3.90%
21 叶剑雄 12016001810 6% 6.70%
22 魏育平 8201404059 5.60% 8.70%
23 洪瑜 12016001817 3% 3.30%
24 徐敏 8201404079 4.90% 5.50%
25 李姝 12016001811 1.90% 4.30%
26 杨晓晶 8201404070 6.10% 8.50%
27 吴采蓉 12016001799 1.80% 6.30%
28 杨婷婷 12016001875 3.10% 4%
29 杨柳飏 12016001819 1.40% 3.80%
30 潘丹丹 8201404098 1.80% 2.90%
31 孔星然 12016001804 6% 7%
32 管方 12016001877 2.50% 3.40%
33 王瑶 12016001826 2.70% 4.50%
34 陶洁 8201504014 3.90% 8.20%
35 王芳 12016001824 2.70% 4.30%
36 杨蓉蓉 8201404122 8.50% 8.50%
37 靳明珠 12016001825 2.10% 3.30%
38 杨晓 8201504013 3.10% 3.90%
39 杨瑞璠 12016001828 6.80% 7.90%
40 刘敏 8201504032 1.80% 2.10%
41 张晓阳 12016001827 0.20% 0.30%
42 王宇 8201504022 4.80% 8.10%
43 田振华 12016001833 1.20% 2%
44 马明武 8201504053 1.80% 1.80%
45 马娴 12016001835 2.20% 3.70%
46 张睿琦 8201504061 1.60% 1.60%
47 池开芳 12016001838 4.20% 5.60%
48 潘思成 8201504084 3.50% 3.70%
49 彭俊 12014001597 3.20% 3.20%
50 杨云舒 12016001840 3.90% 7.20%
51 赵越 8201504119 6.10% 9.60%
52 蔡荣皓 12014001615 7.10% 7.30%
53 海浩 12016001841 4.40% 4.80%
54 胡欣 8201504124 3.20% 3.30%
55 孔滇 12016001832 4.30% 6%
56 罗灵 8201504051 5.40% 5.80%
57 解莹 12016001830 5.50% 6.70%
58 宋志军 8201504038 5.20% 5.60%
59 孔严 12014001628 3.30% 4.50%
60 陈庆俊 12016001842 5.30% 6.50%
61 王丹 8201604013 3.30% 3.60%
62 胡溯里 12016001831 3.30% 4.10%
63 黄秋妹 8201504050 2% 2%
64 陈蕾 12016001800 3.20% 3.20%
65 刘治民 12016001876 2.30% 2.30%
66 李扬 12015001584 5.70% 5.80%
67 樊宇 12016001853 2.70% 5.60%
68 邓凯予 8201604035 1.90% 1.90%
69 杨明月 12014001660 7% 11%
70 文淞毅 12016001849 3% 6.60%
71 刘阳 8201604030 5.80% 7%
72 朱方正 12014001663 7% 7%
73 钱泉威洋 12016001851 2.30% 2.70%
74 范礼萌 8201604031 12% 12.10%
75 徐洁 12015001587 5.40% 6%
76 李炫瑶 12016001855 2.80% 5%
77 农俊菲 8201604042 15.10% 17.50%
78 李娟 12015001590 1.70% 2.10%
79 李青颖 12016001856 5% 7%
80 汤也 8201604050 4.40% 6.90%
81 张帆 12014001658 4.20% 4.30%
82 何明耽 12016001846 1.50% 2.40%
83 杜文杰 8201604020 1% 1.20%
84 王诗璐 12014001594 8.30% 14.60%
85 刘雯婷 12016001839 3.40% 4.80%
86 王俊 8201504094 4.70% 5.20%
87 高洁 12015001603 8.50% 10.80%
88 何秋菡 12016001858 5.20% 7.20%
89 尚志华 8201604058 2.40% 4.20%
90 刘孝勤 12016001857 1.60% 2.20%
91 蔡蓓蓓 8201604055 4.20% 12.90%
92 许美英 12015001618 2.80% 3.10%
93 黄莉 12016001859 2.20% 2.20%
94 胡栩源 8201604063 11.10% 38.80%
95 胡顺菊 12015001645 2.40% 5.90%
96 宋超 12016001872 1.50% 2.40%
97 李丹蕾 8201404041 4.90% 6.60%

     MPA办公室

    2019年4月1日